規格
絕緣強度 | 面板和電路之間在2,500 AC下保持1分鐘 | |||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | 在1000V DC下,面板和電路之間,超過1011Ω | |||||||||||||||||||||
尺寸 | 110 x 491 x 140mm 4 3/8 x 19 3/8 x 5 1/2in. | |||||||||||||||||||||
重量 | 4.8kg 106lbs | |||||||||||||||||||||
電阻量程 | 0~1,111.110Ω | |||||||||||||||||||||
撥盤組成 | 100Ω x 10 + 1kΩ x 10 + 10kΩ x 10 + 100kΩ x 10 + 1MΩ x 10 + 10MΩ x 10 | |||||||||||||||||||||
分辨率 | 100mΩ | |||||||||||||||||||||
精度 | 100Ω,1kΩ,10kΩ,100kΩ步進 - ±(0.05Ω+0.05mΩ) 1MΩ和10MΩ步進 - ±0.2% (溫度為23±2°C,濕度低于75%,包括約0.05Ω的殘留電阻)。 | |||||||||||||||||||||
zui大允許輸入 |
|
規格
絕緣強度 | 面板和電路之間在2,500 AC下保持1分鐘 | |||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | 在1000V DC下,面板和電路之間,超過1011Ω | |||||||||||||||||||||
尺寸 | 110 x 491 x 140mm 4 3/8 x 19 3/8 x 5 1/2in. | |||||||||||||||||||||
重量 | 4.8kg 106lbs | |||||||||||||||||||||
電阻量程 | 0~1,111.110Ω | |||||||||||||||||||||
撥盤組成 | 100Ω x 10 + 1kΩ x 10 + 10kΩ x 10 + 100kΩ x 10 + 1MΩ x 10 + 10MΩ x 10 | |||||||||||||||||||||
分辨率 | 100mΩ | |||||||||||||||||||||
精度 | 100Ω,1kΩ,10kΩ,100kΩ步進 - ±(0.05Ω+0.05mΩ) 1MΩ和10MΩ步進 - ±0.2% (溫度為23±2°C,濕度低于75%,包括約0.05Ω的殘留電阻)。 | |||||||||||||||||||||
zui大允許輸入 |
|
產品中心
Products
相關文章